Empresas camino de la IPO
Empresas privadas camino de una IPO, con fase (rumor, registro confidencial, registro público, precio fijado), fecha prevista y fuente.
12 filas en el conjunto completo, 10 en la muestra gratuita de abajo.
Obtén una clave API gratuita Descargar la muestra (CSV)
Muestra gratuita
| name | ipo_status | expected_date | sector | source_url |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic | public_filing | Inteligencia artificial | www.sec.gov | |
| Nscale | public_filing | Infraestructura y chips para IA | www.sec.gov | |
| Zepto | public_filing | Comercio electrónico y consumo | yourstory.com | |
| OpenAI | confidential | Inteligencia artificial | www.cnbc.com | |
| Kraken | confidential | Cripto y blockchain | blog.kraken.com | |
| Discord | confidential | Internet, redes sociales y videojuegos | www.shacknews.com | |
| Genesys | confidential | Software empresarial | cxtoday.com | |
| PhonePe | confidential | Fintech y pagos | www.businesstoday.in | |
| Razorpay | confidential | Fintech y pagos | www.outlookbusiness.com | |
| Flipkart | rumored | Comercio electrónico y consumo | techstory.in |
Cada valor indica su fecha y fuente pública. Solo información, no asesoramiento de inversión; las valoraciones publicadas no son precios de mercado.
Conjunto completo vía API
El conjunto completo y siempre actualizado está disponible con la API REST, los archivos diarios CSV y JSON y los webhooks firmados.
Licencia
El uso de la muestra y de los datos completos se rige por los términos del servicio y la licencia de datos. /terms
Preguntas
¿Con qué frecuencia se actualiza el conjunto?
Los datos vienen de Unicorn Watch y se vuelven a leer al menos cada minuto; la fecha de la última actualización aparece arriba en la página.