未上場企業の評価額
大手未上場企業の報道された評価額。それぞれに日付、種類(資金調達ラウンドまたはセカンダリー)、公開ソース付き。
全データセット 100 行、下の無料サンプル 10 行。
無料の API キーを取得 サンプルをダウンロード(CSV)
無料サンプル
| rank | name | sector | country | valuation_usd_bn | valuation_date | valuation_kind | source_name | source_url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | 人工知能 | 米国 | 965 | 2026-05 | round | Anthropic | www.anthropic.com |
| 2 | OpenAI | 人工知能 | 米国 | 852 | 2026-03 | round | CNBC | www.cnbc.com |
| 3 | ByteDance | インターネット、SNS、ゲーム | 中国 | 600 | 2026-04 | round | South China Morning Post | www.scmp.com |
| 4 | Databricks | 開発者ツールとデータ | 米国 | 190 | 2026-08 | round | CNBC | www.cnbc.com |
| 5 | Stripe | フィンテックと決済 | 米国とアイルランド | 159 | 2026-02 | round | CNBC | www.cnbc.com |
| 6 | Waymo | ロボティクスと自動運転 | 米国 | 126 | 2026-02 | round | Bloomberg | news.bloomberglaw.com |
| 7 | Ant Group | フィンテックと決済 | 中国 | 78.5 | 2023-07 | round | South China Morning Post | scmp.com |
| 8 | Revolut | フィンテックと決済 | 英国 | 75 | 2025-11 | round | TechCrunch | techcrunch.com |
| 9 | Anduril Industries | 防衛技術 | 米国 | 61 | 2026-05 | round | TechCrunch | techcrunch.com |
| 10 | DeepSeek | 人工知能 | 中国 | 52 | 2026-07 | round | Caixin | www.caixinglobal.com |
すべての値に日付と公開ソースを表示しています。情報提供のみで投資助言ではありません。報道された評価額は市場価格ではありません。
API で全データセット
常に最新の全データセットは REST API、毎日の CSV・JSON ファイル、署名付き Webhook で利用できます。
ライセンス
サンプルと全データの利用は利用規約とデータライセンスに従います。 /terms
よくある質問
データセットの更新頻度は?
データは Unicorn Watch から取得し、少なくとも毎分読み直しています。最新の更新日はページ上部に表示されます。