비상장 기업 가치
대형 비상장 기업의 보도된 기업가치. 각 항목에 날짜, 유형(투자 라운드 또는 세컨더리), 공개 출처 포함.
전체 데이터셋 100행, 아래 무료 샘플 10행.
무료 샘플
| rank | name | sector | country | valuation_usd_bn | valuation_date | valuation_kind | source_name | source_url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | 인공지능 | 미국 | 965 | 2026-05 | round | Anthropic | www.anthropic.com |
| 2 | OpenAI | 인공지능 | 미국 | 852 | 2026-03 | round | CNBC | www.cnbc.com |
| 3 | ByteDance | 인터넷, 소셜 미디어, 게임 | 중국 | 600 | 2026-04 | round | South China Morning Post | www.scmp.com |
| 4 | Databricks | 개발자 도구와 데이터 | 미국 | 190 | 2026-08 | round | CNBC | www.cnbc.com |
| 5 | Stripe | 핀테크와 결제 | 미국 및 아일랜드 | 159 | 2026-02 | round | CNBC | www.cnbc.com |
| 6 | Waymo | 로보틱스와 자율주행 | 미국 | 126 | 2026-02 | round | Bloomberg | news.bloomberglaw.com |
| 7 | Ant Group | 핀테크와 결제 | 중국 | 78.5 | 2023-07 | round | South China Morning Post | scmp.com |
| 8 | Revolut | 핀테크와 결제 | 영국 | 75 | 2025-11 | round | TechCrunch | techcrunch.com |
| 9 | Anduril Industries | 방위 기술 | 미국 | 61 | 2026-05 | round | TechCrunch | techcrunch.com |
| 10 | DeepSeek | 인공지능 | 중국 | 52 | 2026-07 | round | Caixin | www.caixinglobal.com |
모든 값에 날짜와 공개 출처를 표시합니다. 정보 제공용이며 투자 자문이 아닙니다. 보도된 기업가치는 시장 가격이 아닙니다.
API로 전체 데이터셋
항상 최신인 전체 데이터셋은 REST API, 매일 CSV 및 JSON 파일, 서명된 웹훅으로 제공됩니다.
라이선스
샘플과 전체 데이터의 이용은 서비스 약관과 데이터 라이선스를 따릅니다. /terms
자주 묻는 질문
데이터셋은 얼마나 자주 업데이트되나요?
데이터는 Unicorn Watch에서 가져오며 최소 1분마다 다시 읽습니다. 최근 업데이트 날짜는 페이지 상단에 표시됩니다.