Empresas a caminho do IPO
Empresas privadas a caminho de um IPO, com fase (rumor, registro confidencial, registro público, preço definido), data prevista e fonte.
12 linhas no conjunto completo, 10 na amostra gratuita abaixo.
Obter uma chave de API gratuita Baixar a amostra (CSV)
Amostra gratuita
| name | ipo_status | expected_date | sector | source_url |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic | public_filing | Inteligência artificial | www.sec.gov | |
| Nscale | public_filing | Infraestrutura e chips para IA | www.sec.gov | |
| Zepto | public_filing | Comércio eletrônico e consumo | yourstory.com | |
| OpenAI | confidential | Inteligência artificial | www.cnbc.com | |
| Kraken | confidential | Cripto e blockchain | blog.kraken.com | |
| Discord | confidential | Internet, redes sociais e jogos | www.shacknews.com | |
| Genesys | confidential | Software empresarial | cxtoday.com | |
| PhonePe | confidential | Fintech e pagamentos | www.businesstoday.in | |
| Razorpay | confidential | Fintech e pagamentos | www.outlookbusiness.com | |
| Flipkart | rumored | Comércio eletrônico e consumo | techstory.in |
Cada valor mostra a data e a fonte pública. Apenas informação, não é recomendação de investimento; avaliações divulgadas não são preços de mercado.
Conjunto completo via API
O conjunto completo e sempre atualizado está disponível pela API REST, pelos arquivos diários CSV e JSON e por webhooks assinados.
Licença
O uso da amostra e dos dados completos é regido pelos termos de serviço e pela licença de dados. /terms
Perguntas
Com que frequência o conjunto é atualizado?
Os dados vêm do Unicorn Watch e são relidos pelo menos a cada minuto; a data da última atualização aparece no topo da página.