IPO 进程中的公司
正在走向 IPO 的私营公司,含阶段(传闻、保密递交、公开递交、已定价)、预计日期和来源。
完整数据集共 12 行,下方免费样本 10 行。
免费样本
| name | ipo_status | expected_date | sector | source_url |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic | public_filing | 人工智能 | www.sec.gov | |
| Nscale | public_filing | AI基础设施与芯片 | www.sec.gov | |
| Zepto | public_filing | 电商与消费 | yourstory.com | |
| OpenAI | confidential | 人工智能 | www.cnbc.com | |
| Kraken | confidential | 加密货币与区块链 | blog.kraken.com | |
| Discord | confidential | 互联网、社交媒体与游戏 | www.shacknews.com | |
| Genesys | confidential | 企业软件 | cxtoday.com | |
| PhonePe | confidential | 金融科技与支付 | www.businesstoday.in | |
| Razorpay | confidential | 金融科技与支付 | www.outlookbusiness.com | |
| Flipkart | rumored | 电商与消费 | techstory.in |
每个数值都注明日期和公开来源。仅供参考,不构成投资建议;公开报道的估值不是市场价格。
通过 API 获取完整数据集
完整且实时更新的数据集可通过 REST API、每日 CSV 和 JSON 文件以及签名 webhook 获取。
许可
样本和完整数据的使用受服务条款和数据许可约束。 /terms
常见问题
数据集多久更新一次?
数据来自 Unicorn Watch,至少每分钟重新读取一次;最近更新日期显示在页面顶部。